ايزو 4217 . . . قانون العملة
معيار ISO 4217، المعروف أيضا باسم قانون العملة، هو معيار دولي يحدد المميزات للعملات، بما في ذلك رموز البلد (الألفا والرقمية) وإشارات الوحدات الثانوية، والتي تم نشرها من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي في ثلاثة جداول
A.1 الجدول – العملة الحالية و الأموال لقائمة الرموز
A.2 الجدول – رموز الأموال الحالية
A.3 الجدول – قائمة رموز الطوائف التاريخية للعملات والأموال
يتم الحفاظ على الجداول والتواريخ والنقاشات المستمرة بواسطة SIX بين بنوك التسوية نيابةً عن ISO والجمعية السويسرية للتوحييد القياسي .
تستخدم قائمة رموز ISO 4217 في مجال الخدمات المصرفية والتجارية على مستوى العالم. وتوجد رموز ISO للعملات الأكثر شيوعا في العديد من البلدان، وتعرف علنا حتى أسعار الصرف التي تنشر في الصحف أو البنوك، وتستخدم فقط لتحديد تلك العملات المختلفة بدلا من أسماءها وترجمتها إلى رموز عملات غامضة. وتستخدم رموز ISO 4217 على تذاكر الطيران وتذاكر القطارات الدولية لإزالة أي غموض حول العملات .
تشكيل الكود
هناك رسالتين الأولى من قانون رسالتين رموز ISO 3166-1 ألفا 2 للدولة ( التي تستخدم أيضا كأساس للمجالات الوطنية على مستوى عال على شبكة الإنترنت ) ، والثالث هو الإعادة الأولي من العملة نفسها . حتى رمز العملة اليابانية “الين” الياباني . مما يحل المشكلة الناجمة عن أسماء الدولار والفرنك و الجنيه المستخدمة في العشرات من البلدان المختلفة ، ولكل منها قيم مختلفة إلى حد كبير . أيضا ، إذا تم إعادة تقييم العملة ، فإنه سيتم تغيير الحرف الأخير لرمز العملة لتمييزه عن العملة القديمة . في بعض الحالات ، فإن الرسالة الثالثة هي الأولي ل ” الجديد” في لغة ذلك البلد ، لتمييزه من العملة القديمة التي تم إعادة تقييمه ؛ الرمز يدوم أطول في بعض الأحيان لاستخدام المصطلح ” الجديد ” نفسه (على سبيل المثال ، رمز ل البيزو المكسيكي MXN ) . ويمكن رؤية التغييرات الأخرى ، ولكن؛ الروبل الروسي ، على سبيل المثال ، يمكن تغييره من RUR لفرك ، حيث يأتي B من الحرف الثالث في كلمة ” الروبل ” .
العملات X
بالإضافة إلى رموز العملات الوطنية الأكثر نشاطًا ISO 4217، يوفر النظام أيضًا رموز للعملات العالمية الأخرى، والتي تستخدم لأغراض إجرائية وأشياء مشابهة للعملات
هناك رموز للمعادن الثمينة مثل الذهب (XAU) والفضة (XAG)، وتستخدم البلاديوم (XPD) والبلاتين (XPT) الرمز `X` كتعبير عن العناصر الكيميائية. تعرض هذه الرموز بوحدات العملة وتمثل أوقية المعدن المحددة بدلا من `1 USD` أو `1 يورو` .
رمز XTS محجوز لاستخدامات الاختبار .
يستخدم XXX كرمزاً للإشارة إلى “الصفقة” التي تنطوي على أي عملة .
بالإضافة إلى ذلك، هناك رموز تستخدم لتحديد بعض الأدوات النقدية المستخدم في التمويل الدولي، مثل رمز XDR الذي يمثل الرسم الخاص الذي يصدره صندوق النقد الدولي .
توجد رموز لمعظم العملات التي تتجاوز الحدود الوطنية، مثل الدولار الشرق الكاريبي والفرنك CFP والفرنك CFA الأفريقي، والفرنك السويسري الذي يبدأ بحرف”X”. كما يتم استخدام السلف في العملات مثل اليورو كوحدة نقدية أوروبية (ECU)، واستخدام XEU للإشارة إلى التعليمات البرمجية .
ومما يسهل استخدام حرف ” X” الأول لهذه الغاية من قبل ISO 3166 بأنه لا يوجد رمز البلد الرسمي لبدءا رمز X وسوف يتم تعيينه أي وقت مضى . بسبب هذه القاعدة فإن ISO 4217 يسمح بإستخدام رموز X دون التعرض لخطر الصدام مع رمز البلد في المستقبل . ISO 3166 لرموز البلد التي تبدأ ب ” X” وتستخدم لاستخدام العرف الخاص ( المحفوظ ) من خلال الرموز الرسمية . على سبيل المثال ، فإن رموز البلد الناتو ISO المستندة إلى 3166 ( STANAG 1059 ، الطبعة 9 ) مع استخدام رموز “X ” للدول الممارسة والخيالية والتي تتراوح بين XXB ل ” Brownland ” ل XXR ل ” ريدلاند ” ، فضلا عن الأوامر الرئيسية مثل XXE ل SHAPE أو XXS ل SACLANT . وبالتالي ، يمكن ISO 4217 لاستخدام رموز ” X” لعملات غير بلد المعين دون خطر الصدام مع رموز البلد في المستقبل .
تم إدراج الاتحاد الأوروبي في قائمة ISO 3166-1 للرموز المحجوزة، وهذا يسمح لليورو بأن يشفر بدلاً من تعيين رمز يبدأ من X، على الرغم من أنها عملة فوق الوطنية .
الوحدات النقدية الصغيرة (في “الأس
يتضمن معيار ISO 4217 آلية للتعبير عن العلاقة بين العملة الرئيسية والعملة الفرعية بحجم صغير. يشار إلى هذه الآلية باسم “الأس” للعملة وتفترض وجود قاعدة 10. على سبيل المثال، يعادل الدولار الأمريكي (USD) 100 وحدة من العملة الفرعية وهي السنت. وبالتالي، يعادل الدولار 2^2 (10 مرفوعة إلى القوة 2) وهي 100 سنت في الدولار. تمنح الين الياباني رمز “الأس” 0 لأنها وحدة فرعية .
أرقام العملة
هناك أيضا قانون للرقم ١٩٠ من الأرقام المخصصة لكل العملات، بنفس الطريقة التي يوجد بها قانون للرقم ١٩٠ من الأرقام المخصصة لكل بلد كجزء من ISO ٣١٦٦، وهذا الرمز الرقمي يعود إلى نفس ISO ٣١٦٦-١ كرمز رقمي. على سبيل المثال، للدولار الأمريكي (USD) رمز ٨٤٠، وهو أيضا رمز رقمي للولايات المتحدة (الولايات المتحدة) .
قائمة رموز العملات الفعلية
فيما يلي قائمة رموز أيزو 4217 للعملات الفعلية.
الرمز | الرقم | اسم العملة | الدول المستخدمة | |
---|---|---|---|---|
AED | 784 | 2 | درهم إماراتي | الإمارات العربية المتحدة |
AFN | 971 | 2 | أفغاني | أفغانستان |
ALL | 008 | 2 | ليك ألباني | ألبانيا |
AMD | 051 | 2 | درام | أرمينيا |
ANG | 532 | 2 | غويلدر الأنتيل الهولندية | جزر الأنتيل الهولندية |
AOA | 973 | 2 | كوانزا أنغولي | أنغولا |
ARS | 032 | 2 | بيزو أرجنتيني | الأرجنتين |
AUD | 036 | 2 | دولار أسترالي | أستراليا، القارة القطبية الجنوبية، جزيرة عيد الميلاد، جزر كوكس، جزيرة ماكدونالد، كيريباس، ناورو، جزيرة نورفولك، توفالو |
AWG | 533 | 2 | فلورن أروبي | أروبا |
AZN | 944 | 2 | مانات | أذربيجان |
BAM | 977 | 2 | مارك بوسني | البوسنة والهرسك |
BBD | 052 | 2 | دولار بربادوسي | بربادوس |
BDT | 050 | 2 | تاكا بنغلاديشي | بنغلادش |
BGN | 975 | 2 | ليف | بلغاريا |
BHD | 048 | 3 | دينار بحريني | البحرين |
BIF | 108 | 0 | فرنك بروندي | بوروندي |
BMD | 060 | 2 | دولار برمودي | جزر برمودا |
BND | 096 | 2 | دولار بروني | بروني |
BOB | 068 | 2 | بوليفاريو بوليفي | بوليفيا |
BOV | 984 | 2 | بوليفاريو بوليفي | بوليفيا |
BRL | 986 | 2 | ريال برازيلي | البرازيل |
BSD | 044 | 2 | دولار بهامي | البهاما |
BTN | 064 | 2 | نغولترم | بوتان |
BWP | 072 | 2 | بولا | بتسوانا |
BYR | 974 | 0 | روبل بلاروسي | روسيا البيضاء |
BZD | 084 | 2 | دولار بليزي | بليز |
CAD | 124 | 2 | دولار كندي | كندا |
CDF | 976 | 2 | فرنك كونغولي | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
CHE | 947 | 2 | يورو فير | سويسرا |
CHF | 756 | 2 | فرنك سويسري | سويسرا, ليختنشتاين |
CHW | 948 | 2 | فرنك فير | سويسرا |
CLF | 990 | 0 | بيزو تشيلي | تشيلي |
CLP | 152 | 0 | بيسو تشيلي | تشيلي |
CNY | 156 | 2 | يوان | الصين |
COP | 170 | 2 | بيزو كولومبي | كولمبيا |
COU | 970 | 2 | ريال | كولمبيا |
CRC | 188 | 2 | كولون كوستاريكي | كوستاريكا |
CUC | 931 | 2 | بيزو كوبي | كوبا |
CVE | 132 | 2 | ايسكودو | الرأس الأخضر |
CZK | 203 | 2 | كرونة تشيكية | جمهورية التشيك |
DJF | 262 | 0 | فرنك جيبوتي | جيبوتي |
DKK | 208 | 2 | كرونة دنماركية | دانمارك, جزر فارو, جرينلاند |
DOP | 214 | 2 | بيسو دومنيكاني | جمهورية الدومنيكان |
DZD | 012 | 2 | دينار جزائري | الجزائر |
EGP | 818 | 2 | جنيه مصري | مصر |
ERN | 232 | 2 | ناكفا | إريتريا |
ETB | 230 | 2 | بير | إثيوبيا |
EUR | 978 | 2 | يورو | 17 دولة من الاتحاد الأوروبي، أندورا، كوسوفو، موناكو، الجبل الأسود، سان مارينو، الفاتيكان، اطلع على منطقة اليورو |
FJD | 242 | 2 | دولار فيجي | فيجي |
FKP | 238 | 2 | جنيه جزر فوكلاند | جزر فوكلاند |
GBP | 826 | 2 | جنيه استرليني | المملكة المتحدة |
GEL | 981 | 2 | لاري | جورجيا |
GHS | 936 | 2 | سيدي غاني | غانا |
GIP | 292 | 2 | جنيه جبرلتار | جبل طارق |
GMD | 270 | 2 | دالاسي | غامبيا |
GNF | 324 | 0 | فرنك غيني | غينيا |
GTQ | 320 | 2 | كيتزال | غواتيمالا |
GYD | 328 | 2 | دولار غوياني | غويانا |
HKD | 344 | 2 | دولار هونغ كونغ | هونغ كونغ |
HNL | 340 | 2 | لمبيرا | هندوراس |
HRK | 191 | 2 | كونا | كرواتيا |
HTG | 332 | 2 | جوردة هايتية | هايتي |
HUF | 348 | 2 | فورنت | المجر |
IDR | 360 | 2 | روبية أندونيسية | اندونيسيا |
ILS | 376 | 2 | شيكل | إسرائيل |
INR | 356 | 2 | روبي هندية | بوتان, الهند |
IQD | 368 | 3 | دينار | العراق |
IRR | 364 | 2 | ريال إيراني | إيران |
ISK | 352 | 2 | كرون | آيسلندا |
JMD | 388 | 2 | دولار جامايكي | جامايكا |
JOD | 400 | 3 | دينار | الأردن |
JPY | 392 | 0 | ين | اليابان |
KES | 404 | 2 | شلن | كينيا |
KGS | 417 | 2 | سوم | قرغيزستان |
KHR | 116 | 2 | ريال كمبودي | كمبوديا |
KMF | 174 | 0 | فرنك قمري | جزر القمر |
KPW | 408 | 2 | ون كوريا الشمالية | كوريا الشمالية |
KRW | 410 | 0 | ون كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
KWD | 414 | 3 | دينار | الكويت |
KYD | 136 | 2 | دولار | جزر كايمان |
KZT | 398 | 2 | تينغ | كازخستان |
LAK | 418 | 2 | كب | لاوس |
LBP | 422 | 2 | ليرة | لبنان |
LKR | 144 | 2 | روبية سريلانكي | سريلانكا |
LRD | 430 | 2 | دولار | ليبيريا |
LSL | 426 | 2 | لوتي | ليسوتو |
LTL | 440 | 2 | ليتاس لتواني | لتوانيا |
LYD | 434 | 3 | دينار ليبي | ليبيا |
MAD | 504 | 2 | درهم مغربي | المغرب, الصحراء الغربية |
MDL | 498 | 2 | ليو | مولدافيا |
MGA | 969 | 0 | أرياري | مدغشقر |
MKD | 807 | 2 | دينار | جمهورية مقدونيا |
MMK | 104 | 2 | كيات | ميانمار |
MNT | 496 | 2 | منغوليا | |
MOP | 446 | 2 | باتاكا ماكاوية | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة |
MRO | 478 | 2 | أوقية | موريتانيا |
MUR | 480 | 2 | روبي موريشي | موريشيوس |
MVR | 462 | 2 | روفيه | جزر المالديف |
MWK | 454 | 2 | كواشا | ملاوي |
MXN | 484 | 2 | بيزو مكسيكي | المكسيك |
MXV | 979 | 2 | Mexican Unidad de Inversion(UDI) (Funds code) | المكسيك |
MYR | 458 | 2 | رينغيت | ماليزيا |
MZN | 943 | 2 | متكال | موزمبيق |
NAD | 516 | 2 | دولار ناميبي | ناميبيا |
NGN | 566 | 2 | نيرة | نيجيريا |
NIO | 558 | 2 | كوردوبا نيكاراغوي | نيكاراغوا |
NOK | 578 | 2 | كرونه نروجية | النرويج |
NPR | 524 | 2 | روبي نيبالي | نيبال |
NZD | 554 | 2 | دولار نيوزيلندي | جزر كوك، نيوزيلندا، نيوي، جزر بيتكيرن، توكلو |
OMR | 512 | 3 | ريال عماني | سلطنة عمان |
PAB | 590 | 2 | بالبوا | بنما |
PEN | 604 | 2 | سول الجديد | بيرو |
PGK | 598 | 2 | كينا بابوا غينيا الجديدة | بابوا غينيا الجديدة |
PHP | 608 | 2 | بيسو الفلبيني | الفلبين |
PKR | 586 | 2 | روبية باكستانية | باكستان |
PLN | 985 | 2 | زلوتي بولندي | بولندا |
PYG | 600 | 0 | غواراني | باراغواي |
QAR | 634 | 2 | ريال قطري | قطر |
RON | 946 | 2 | ليو روماني | رومانيا |
RSD | 941 | 2 | دينار صربي | صربيا |
RUB | 643 | 2 | روبل روسي | روسيا, أبخازيا, أوسيتيا الجنوبية |
RWF | 646 | 0 | فرنك رواندي | رواندا |
SAR | 682 | 2 | ريال سعودي | السعودية |
SBD | 090 | 2 | دولار جزر سليمان | جزر سليمان |
SCR | 690 | 2 | روبية سيشيلية | سيشيل |
SDG | 938 | 2 | جنيه سوداني | السودان |
SEK | 752 | 2 | كرونه سويدية | السويد |
SGD | 702 | 2 | دولار سنغافوري | سنغافورة |
SHP | 654 | 2 | جنيه سانت هيلينا | سانت هيلينا |
SLL | 694 | 2 | Leone | سيراليون |
SOS | 706 | 2 | شلن صومالي | الصومال |
SRD | 968 | 2 | دولار سورينامي | سورينام |
2 | 225 | SSP | ||
STD | 678 | 2 | دوبرا | ساو تومي وبرينسيبي |
SYP | 760 | 2 | ليرة سورية | سوريا |
SZL | 748 | 2 | ليلانغيني | سوازيلند |
THB | 764 | 2 | بات | تايلاند |
TJS | 972 | 2 | ساماني | طاجيكستان |
TMT | 934 | 2 | منات تركمانستاني | تركمنستان |
TND | 788 | 3 | دينار تونسي | تونس |
TOP | 776 | 2 | بانجا | تونجا |
TRY | 949 | 2 | ليرة تركية | تركيا |
TTD | 780 | 2 | دولار ترينيداد وتوباغو | ترينيداد وتوباغو |
TWD | 901 | 2 | دولار تايواني جديد | تايوان والجزر التي تحت سلطتها. |
TZS | 834 | 2 | شيلينغ تنزاني | تنزانيا |
UAH | 980 | 2 | هريفنا أوكرانية | أوكرانيا |
UGX | 800 | 2 | شيلينغ أوغندي | أوغندا |
USD | 840 | 2 | دولار أمريكي | ساموا الأمريكية، إقليم المحيط الهندي البريطاني، الإكوادور، السلفادور، غوام، هايتي، جزر مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، جزر ماريانا الشمالية، بالاو، بنما، تيمور الشرقية، جزر تركس وكايكوس، الولايات المتحدة، الجزر العذراء الأمريكية |
USN | 997 | 2 | دولار أمريكي | الولايات المتحدة |
USS | 998 | 2 | دولار أمريكي | الولايات المتحدة |
UYU | 858 | 2 | بيزو أورغواي | الأوروغواي |
UZS | 860 | 2 | سوم | أوزبكستان |
VEF | 937 | 2 | بوليفار فنزويلي | فنزويلا |
VND | 704 | 2 | دونغ | فيتنام |
VUV | 548 | 0 | فاتو | فانواتو |
WST | 882 | 2 | Samoan Tala | ساموا |
XAF | 950 | 0 | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، التشاد، غينيا الاستوائية، الغابون |
XAG | 961 | . | فضة (أونصة واحدة) | |
XAU | 959 | . | ذهب (أونصة واحدة) | |
XBA | 955 | . | European Composite Unit(EURCO) (Bonds market unit) | |
XBB | 956 | . | European Monetary Unit(E.M.U.-6) (Bonds market unit) | |
XBC | 957 | . | European Unit of Account 9(E.U.A.-9) (Bonds market unit) | |
XBD | 958 | . | European Unit of Account 17(E.U.A.-17) (Bonds market unit) | |
XCD | 951 | 2 | دولار شرق الكاريبي | أنجويلا، أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، جرينادا، مونتسرات، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والجرينادينز |
XDR | 960 | . | Special Drawing Rights | صندوق النقد الدولي |
XFO | Nil | . | Gold franc (special settlement currency) | Bank for International Settlements |
XFU | Nil | . | UIC franc (special settlement currency) | International Union of Railways |
XOF | 952 | 0 | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | بوركينا فاسو، الكوت ديفوار، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال، توغو، وبنين |
XPD | 964 | . | بالاديوم (أونصة واحدة) | |
XPF | 953 | 0 | فرنك س ف ب | بولينزيا الفرنسية, كاليدونيا الجديدة, والس وفوتونا |
XPT | 962 | . | بلاتينيوم (أونصة واحدة) | |
XTS | 963 | . | رمز مخصص للتجارب | |
XXX | 999 | . | لا وجود لعملة | |
YER | 886 | 2 | ريال يمني | اليمن |
ZAR | 710 | 2 | راند جنوب أفريقي | جنوب أفريقيا |
ZMW | 967 | 2 | كواشا | زامبيا |
ZWL | 932 | 2 | دولار زمبابوي | زمبابوي |
يمكنك الاطلاع على مقالات متنوعة من خلال :
التحوط بالنقد الأجنبي (تحوط الفوركس FOREX)
الرقابة على الصرف الأجنبي
FASB هو اختصار لـ مجلس معايير المحاسبة المالية