سلم اعانات التاهيل الشامل الجديد
خدمة الإعانة المالية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة هي خدمة إلكترونية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة، والذين تم تقييم إعاقتهم، من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للشروط والضوابط.
شروط الحصول على الإعانة الشهرية لذوي الإعاقة
يجب أن يكون المستفيد مسجل لدى الوزارة وأن يتم تقييم إعاقته.
أن يكون الإعاقة مدرجة في برنامج المساعدة المالية لذوي الإعاقة.
يجب ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.
يجب عدم تجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة لمدة 6 أشهر خلال العام.
يجب أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة بشكل دائم.
يجب يجب أن لا يكون المستفيد من خدمات الإيواء في مراكز الوزارة.
عمر المستفيد يجب ألا يتجاوز 45 عامًا في وقت حدوث الإعاقة.
سلم اعانات التاهيل الشامل الجديد
وصف الإعاقة |
القيمة |
شلل طرف علوي أيمن | 10000 |
شلل طرف علوي أيسر | 10000 |
شلل طرف سفلي أيمن | 10000 |
شلل طرف سفلي أيسر | 10000 |
شلل طرفين علويين | 10000 |
شلل طرفين سفليين | 10000 |
شلل نصف أيمن | 10000 |
شلل نصفي أيسر | 10000 |
شلل طرف علوي أيمن مع طرف سفلي أيسر | 10000 |
شلل طرف علوي أيسر مع طرف سفلي أيمن | 10000 |
شلل ثلاثي | 14000 |
شلل رباعي | 14000 |
شلل رباعي إقعاد تام | 20000 |
شلل تشنجي بالطرفين السفليين | 10000 |
بتر أحد الأطراف | 10000 |
بتر خلقي طرف واحد | 10000 |
تر خلقي بالطرفين العلويين | 14000 |
بتر الطرفين السفليين | 10000 |
بتر خلقي في الطرفين العلويين مع شلل في الأسفل | 14000 |
بتر جراحي نتيجة مرض خبيث | 10000 |
بتر نتيجة حادث | 10000 |
بتر جزئي لأحد الأطراف | 4000 |
اضعف الأطراف السفلي صعوبة بالمشي | 10000 |
ضعف و قصر في الذراع الأيسر | 4000 |
ضعف الأطراف الأربعة | 14000 |
ضعف بسيط طرف علوي واحد | 4000 |
ضعف شقي | 10000 |
ضعف طرف واحد | 4000 |
ضمور بالعضلات ( إقعاد تام) | 20000 |
ضمور بالعضلات بالأطراف العليا | 14000 |
ضمور بالعضلات بالأطراف السفلى | 10000 |
خلع في الكتف | 10000 |
خلع في مفصل الفخذ | 10000 |
خلع مفصل الفخذين | 10000 |
تشوهات خلقية | 10000 |
تشوهات نتيجة حادث | 10000 |
تشوه خلقي طرف واحد | 4000 |
تشوه طرف واحد | 4000 |
قصر طرف أيمن أو أيسر | 4000 |
اعتلال عضلات | 10000 |
وصف الإعاقة |
القيمة |
لین عظام | 10000 |
روماتويد في المفاصل | 10000 |
شق بسلف الحلق | 4000 |
عيب خلقي بالقلب | 10000 |
تأخر في النمو | 4000 |
تخلف عقلي بسيط | 10000 |
تخلف عقلي متوسط | 14000 |
تخلف عقلي شديد | 14000 |
مرض عقلي | 10000 |
صمم | 4000 |
بكم | 4000 |
كف أبصار | 10000 |
ضعف أبصار | 4000 |
عیوب نطق | 4000 |
كف أبصار عين واحدة | 4000 |
ضعف شديد بالسمع | 4000 |
صم وبكم | 10000 |
ضعف شديد بالسمع وعيوب نطق | 4000 |
صم وبكم وكف أبصار | 20000 |
ضعف سمع حسي وعصبي | 4000 |
التوحد | 10000 |
اضطرابات نفسية | 10000 |
اكتئاب وهوس دوري | 10000 |
مرض جلدي | 10000 |
أمراض القلب المزمنة | 10000 |
أمراض الصدر المزمنة | 10000 |
تليف بالرئة | 10000 |
استسقاء بالدماغ | 10000 |
سرطان بالمخ | 10000 |
فشل كلوي | 10000 |
فشل بالكبد | 10000 |
عظام هشة | 10000 |
مراجعة للمادة 11 | 20000 |
مراجعة للمادة 12 | 14000 |
مراجعة للمادة 13 | 10000 |
مراجعة للمادة 14 | 10000 |
أنيميا الثلاسيميا | 10000 |
أنيميا منجلية | 10000 |
سيولة في الدم | 10000 |
سرطان بالدم | 10000 |
وصف الإعاقة |
القيمة |
مرض خبيث | 10000 |
مرض نقص المناعة ( إيدز) | 10000 |
أمراض نادرة | 10000 |
ورم خبيث | 10000 |
صرع | 10000 |
شلل رعاش | 10000 |
طفل مغولي | 10000 |
أنيميا وصرع | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وشلل رباعي | 14000 |
تخلف عقلي بسيط وكف أبصار | 14000 |
تخلف عقلي بسيط و شلل ثلاثي | 14000 |
تخلف عقلي بسيط وضعف طرفين سفليين | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وضعف طرفين علويين | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وصرع | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وعيوب نطق | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وضعف أبصار | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وضعف سمع | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وإقعاد تام | 20000 |
لين عظام وتخلف عقلي بسيط | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وصمم وعيوب نطق | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وصمم وبكم | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وشلل نصفي وصرع | 14000 |
تأخر عقلي بسيط ومشاكل في النطق وضعف في الرؤية | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وإعاقات أخرى | 10000 |
تخلف عقلي متوسط شلل رباعي | 20000 |
تخلف عقلي متوسط وكف أبصار | 20000 |
تخلف عقلي متوسط مع شلل نصفي | 14000 |
تأخر ذهني متوسط بالإضافة إلى شلل علوي أو سفلي | 14000 |
تخلف عقلي متوسط مع شلل في الجهة اليمنى | 14000 |
يعاني من تخلف عقلي متوسط وشلل في الجهة اليسرى | 14000 |
لديه تخلف عقلي متوسط وضعف في الأطراف الأربعة | 20000 |
تخلف عقلي متوسط وصعوبات نطق | 14000 |
تخلف عقلي متوسط و فشل كلوي | 14000 |
تخلف عقلي متوسط و إقعاد تام | 20000 |
تخلف عقلي متوسط صم وبكم | 14000 |
تخلف عقلي متوسط وإعاقات أخرى | 14000 |
تخلف عقلي شديد وشلل رباعي | 20000 |
تخلف عقلي شديد وإقعاد تام | 20000 |
تخلف عقلي شديد وكف أبصار | 20000 |
تخلف عقلي شديد وصعوبة نطق | 20000 |
وصف الإعاقة |
القيمة |
إصابة بتخلف عقلي شديد وشلل في الجانب الأيسر | 20000 |
تخلف عقلي شديد وصرع | 20000 |
تخلف عقلي شديد وصمم وبكم | 20000 |
تخلف عقلي شديد وإعاقات أخرى | 20000 |
شلل رباعي وكف أبصار | 14000 |
صعوبة في النطق ورعشة في اليدين (شلل رعاشي) | 10000 |
شلل رباعي وإعاقة كاملة وتعدد الإعاقات | 20000 |
شلل رباعي وإعاقات أخرى | 14000 |
شلل في الأطراف العلوية والسفلية وضعف السمع | 14000 |
وجود شلل في الأطراف العلوية والسفلية وضعف في الإبصار | 14000 |
شلل رباعي وصمم وبكم | 14000 |
شلل ثلاثي وإعاقات أخرى | 14000 |
شخص صم وبكم ومعاق في الطرف السفلي الأيسر | 10000 |
صم وبكم مع شلل طرف علوي أو سفلي | 10000 |
صمم وأبكم مع شلل في الأطراف العلوية أو السفلية | 10000 |
صم وبكم مع شلل ثلاثي | 14000 |
صم وبكم مع شلل رباعي | 14000 |
ضعف سمع حسي عصبي وإعاقة أخرى | 10000 |
ضعف أبصار وإعاقات أخرى | 10000 |
ضعف شديد بالطرفين السفليين واكتئاب نفسي | 10000 |
ضعف في أحد الجانبين و صرع | 10000 |
اضطراب مارفان: تمديد العظام مع تضخم + آخر | 4000 |
أنيميا منجلية والتهاب بالعظام | 10000 |
أنيميا وشل | 10000 |
تعدد إعاقات بسيطة | 10000 |
تعدد أعاقات متوسطة | 14000 |
صرع وإعاقات أخرى بسيطة | 10000 |