الام والطفلصحة الاطفال

جدول طول الطفل الطبيعي

يشعر الكثير من الآباء بالقلق حول وزن وطول أطفالهم الطبيعي، حيث يتم مقارنتهم بالأطفال الآخرين في نفس العمر للتأكد من نموهم بشكل طبيعي، ولكن هناك بعض الإرشادات التي يمكن الرجوع إليها للتأكد من أن طفلك يقع في نطاق متوسط النمو الطبيعي، وتوجد معايير للأطفال في الوزن والطول حسب العمر

طول الطفل الطبيعي منذ الميلاد

وضعت منظمة الصحة العالمية معايير لنمو الرضع والأطفال، حيث يبلغ متوسط وزن المولود حوالي 7 إلى 7 ونصف أرطال (3.2 إلى 3.4 كيلوغرام)، ويتراوح وزن معظم الأطفال الأصحاء حديثي الولادة بين 5 أرطال و 11 أونصة و 8 أرطال و 6 أونصات (2.6 إلى 3.8 كيلوغرام)، ويعتبر الوزن المنخفض عند الولادة أقل من 5 أرطال و 8 أونصات (2.5 كيلوغرام) عند الولادة الكاملة، ويزداد الوزن عند الولادة أكثر من 8 أرطال و 13 أونصة (4.0 كيلوغرام). وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على وزن المولود عند الولادة.

وزن الطفل أقل من الطبيعي

  • كم أسبوع يستمر الحمل: عادة ما يكون الأطفال الذين يولدون قبل موعدهم أصغر حجما، والأطفال الذين يولدون بعد موعدهم المحدد يمكن أن يكونوا أكبر حجما.
  • التدخين: تميل الأمهات المدخنات إلى إنجاب أطفال أصغر حجما.
  • سكري الحمل: يمكن لمرض السكري أثناء الحمل أن يؤدي إلى إنجاب طفل أكبر من المتوسط.
  • الحالة التغذوية: قد يؤدي سوء التغذية أثناء الحمل إلى إنجاب طفل أصغر الحجم، بينما قد يؤدي زيادة الوزن إلى إنجاب طفل أكبر الحجم.
  • تاريخ العائلة: بعض الأطفال يولدون أصغر أو أكبر، وقد يكونون موروثين فقط في العائلة.
  • جنس: عموما، يكون وزن الفتيات حديثات الولادة أقل بقليل من الأولاد.
  • الحمل المتعدد: من المرجح أن يكون وزن الطفل عند الولادة أكبر من وزن إخوته المولودين في حمل متعدد (توأم، ثلاثة توائم).

طول الطفل بعمر السنة

يختلف كل طفل عن الآخر، ولكن يمكن القيام ببعض الأشياء العامة في الأشهر الأولى من الحياة، حتى يبلغ الطفل 12 شهرًا، ويتم متابعته خلال هذه الفترة من العمر، وفيما يلي بعض الأمور التي يمكن القيام بها خلال هذه الفترة:

أول أسبوعين بعد الولادة

في الأيام الأولى من حياة الأطفال حديثي الولادة، فإنه من الطبيعي أن يفقدوا وزنهم، سواء كانوا يرضعون طبيعيا أو من الزجاجة. يمكن أن يفقد الرضع الذين يرضعون من الزجاجة حتى 5٪ من وزن أجسامهم، ويمكن للأطفال الرضع الذين يرضعون طبيعيا حصريا أن يفقدوا حتى 10٪ من وزنهم. ومع ذلك، بعد مرور أسبوعين من الولادة، يستعيد معظم الأطفال حديثي الولادة الوزن الذي فقدوه ويعودون إلى وزنهم عند الولادة.

بعد مرور شهر واحد

يكتسب معظم الأطفال حوالي رطل واحد من وزنهم بحلول الشهر الأول من العمر بعد الولادة، وفي هذا العمر، لا يشعر الأطفال بالنعاس وبدؤوا في تطوير نمط غذائي منتظم حيث يكون لديهم مص أقوى أثناء الرضاعة.

بعد مرور ستة اشهر

عادةً ما يكتسب الأطفال حوالي رطل واحد كل شهر خلال الستة أشهر الأولى، فتصل متوسط الوزن عند ستة أشهر إلى حوالي 16 رطلاً و 2 أوقية (7.3 كجم) للفتيات و 17 رطلاً و 8 أوقيات (7.9 كجم) للأولاد.

بحلول عام واحد

بعد مرور أول سنة في حياة الطفل ، وزيادة الوزن يبطئ قليلا، حيث يضاعف معظم الأطفال وزنهم عند الولادة بعمر خمسة إلى ستة أشهر ويضاعف وزنهم ثلاثة أضعاف عندما يبلغون عامًا، بحلول عام واحد ، يبلغ متوسط ​​وزن الطفلة حوالي 19 رطلاً و 10 أونصات (8.9 كجم) ، ويزن الأولاد حوالي 21 رطلاً و 3 أونصات (9.6 كجم).

جدول طول الطفل الطبيعي للإناث

الإناث الرضع من ( 0 إلى 11 شهرًا )

عمر وزن الطول
0 شهر 7.3 رطل (3.3 كجم) 19.4 بوصة (49.2 سم)
1 شهر 9.6 رطل (4.3 كجم) 21.2 بوصة (53.8 سم)
2 شهر 11.7 رطل (5.3 كجم) 22.1 بوصة (56.1 سم)
3 شهر 13.3 رطل (6.0 كجم) 23.6 بوصة (59.9 سم)
4 شهر 14.6 رطل (6.6 كجم) 24.5 بوصة (62.2 سم)
5 شهر 15.8 رطل (7.1 كجم) 25.3 بوصة (64.2 سم)
6 شهر 16.6 رطل (7.5 كجم) 25.9 بوصة (64.1 سم)
7 شهر 17.4 رطل (7.9 كجم) 26.5 بوصة (67.3 سم)
8 شهر 18.1 رطل (8.2 كجم) 27.1 بوصة (68.8 سم)
9 شهر 18.8 رطل (8.5 كجم) 27.6 بوصة (70.1 سم)
10 شهر 19.4 رطل (8.8 كجم) 28.2 بوصة (71.6 سم)
11 شهر 19.9 رطل (9.0 كجم) 28.7 بوصة (72.8 سم)

الإناث الصغيرات ( من 12 إلى 23 شهرًا )

عمر وزن الطول
12 شهر 20.4 رطل (9.2 كجم) 29.2 بوصة (74.1 سم)
13 شهر 21.0 رطل (9.5 كجم) 29.6 بوصة (75.1 سم)
14 شهر 21.5 رطل (9.7 كجم) 30.1 بوصة (76.4 سم)
15 شهر 22.0 رطل (9.9 كجم) 30.6 بوصة (77.7 سم)
16 شهر 22.5 رطلاً (10.2 كجم) 30.9 بوصة (78.4 سم)
17 شهر 23.0 رطل (10.4 كجم) 31.4 بوصة (79.7 سم)
18 شهر 23.4 رطل (10.6 كجم) 31.8 بوصة (80.7 سم)
19 شهر 23.9 رطلاً (10.8 كجم) 32.2 بوصة (81.7 سم)
20 شهر 24.4 رطل (11 كجم) 32.6 بوصة (82.8 سم)
21 شهر 24.9 رطلاً (11.3 كجم) 32.9 بوصة (83.5 سم)
22 شهر 25.4 رطل (11.5 كجم) 33.4 بوصة (84.8 سم)
23 شهر 25.9 رطلاً (11.7 كجم) 33.5 بوصة (85.1 سم)

الأطفال الإناث من ( 2 إلى 12 سنة)

عمر وزن ارتفاع
2 سنوات 26.5 رطلاً (12.0 كجم) 33.7 بوصة (85.5 سم)
3 سنوات 31.5 رطلاً (14.2 كجم) 37.0 بوصة (94 سم)
4 سنوات 34.0 رطلاً (15.4 كجم) 39.5 بوصة (100.3 سم)
5 سنوات 39.5 رطلاً (17.9 كجم) 42.5 بوصة (107.9 سم)
6 سنوات 44.0 رطل (19.9 كجم) 45.5 بوصة (115.5 سم)
7 سنوات 49.5 رطلاً (22.4 كجم) 47.7 بوصة (121.1 سم)
8 سنوات 57.0 رطل (25.8 كجم) 50.5 بوصة (128.2 سم)
9 سنوات 62.0 رطل (28.1 كجم) 52.5 بوصة (133.3 سم)
10 سنوات 70.5 رطلاً (31.9 كجم) 54.5 بوصة (138.4 سم)
11 سنة 81.5 رطلاً (36.9 كجم) 56.7 بوصة (144 سم)
12 سنة 91.5 رطلاً (41.5 كجم) 59.0 بوصة (149.8 سم)

الفتيات المراهقات من ( 13 إلى 20 عامًا )

عمر وزن ارتفاع
13 سنة 101.0 رطل (45.8 كجم) 61.7 بوصة (156.7 سم)
14 سنة 105.0 رطل (47.6 كجم) 62.5 بوصة (158.7 سم)
15 سنة 115.0 رطل (52.1 كجم) 62.9 بوصة (159.7 سم)
16 سنة 118.0 رطل (53.5 كجم) 64.0 بوصة (162.5 سم)
17 سنة 120.0 رطل (54.4 كجم) 64.0 بوصة (162.5 سم)
18 سنة 125.0 رطل (56.7 كجم) 64.2 بوصة (163 سم)
19 سنة 126.0 رطل (57.1 كجم) 64.2 بوصة (163 سم)
20 سنة 128.0 رطل (58.0 كجم) 64.3 بوصة (163.3 سم)

جدول طول الطفل الطبيعي للذكور

الذكور الرضع ( 0-11 شهرًا )

عمر وزن الطول
0 شهر 7.4 رطل (3.3 كجم) 19.6 بوصة (49.8 سم)
1 شهر 9.8 رطل (4.4 كجم) 21.6 بوصة (54.8 سم)
2 شهر 12.3 رطل (5.6 كجم) 23.0 بوصة (58.4 سم)
3 شهر 14.1 رطل (6.4 كجم) 24.2 بوصة (61.4 سم)
4 شهر 15.4 رطل (7 كجم) 25.2 بوصة (64 سم)
5 شهر 16.6 رطل (7.5 كجم) 26.0 بوصة (66 سم)
6 شهر 17.5 رطلاً (7.9 كجم) 26.6 بوصة (67.5 سم)
7 شهر 18.3 رطل (8.3 كجم) 27.2 بوصة (69 سم)
8 سنوات 19.0 رطل (8.6 كجم) 27.8 بوصة (70.6 سم)
9 شهر 19.6 رطل (8.9 كجم) 28.3 بوصة (71.8 سم)
10 شهر 20.1 رطل (9.1 كجم) 28.8 بوصة (73.1 سم)
11 شهر 20.8 رطل (9.4 كجم) 29.3 بوصة (74.4 سم)

الأطفال الذكور  من ( 12 إلى 23 شهرًا )

عمر وزن الطول
12 شهر 21.3 رطل (9.6 كجم) 29.8 بوصة (75.7 سم)
13 شهر 21.8 رطل (9.9 كجم) 30.3 بوصة (76.9 سم)
14 شهر 22.3 رطل (10.1 كجم) 30.7 بوصة (77.9 سم)
15 شهر 22.7 رطل (10.3 كجم) 31.2 بوصة (79.2 سم)
16 شهر 23.2 رطل (10.5 كجم) 31.6 بوصة (80.2 سم)
17 شهر 23.7 رطل (10.7 كجم) 32.0 بوصة (81.2 سم)
18 شهر 24.1 رطل (10.9 كجم) 32.4 بوصة (82.2 سم)
19 شهر 24.6 رطلاً (11.2 كجم) 32.8 بوصة (83.3 سم)
20 شهر 25.0 رطل (11.3 كجم) 33.1 بوصة (84 سم)
21 شهر 25.5 رطلاً (11.5 كجم) 33.5 بوصة (85 سم)
22 شهر 25.9 رطلاً (11.7 كجم) 33.9 بوصة (86.1 سم)
23 شهر 26.3 رطلاً (11.9 كجم) 34.2 بوصة (86.8 سم)

الأطفال الذكور من ( 2 إلى 12 سنة )

عمر وزن ارتفاع
2 سنوات 27.5 رطلاً (12.5 كجم) 34.2 بوصة (86.8 سم)
3 سنوات 31.0 رطل (14.0 كجم) 37.5 بوصة (95.2 سم)
4 سنوات 36.0 رطل (16.3 كجم) 40.3 بوصة (102.3 سم)
5 سنوات 40.5 رطل (18.4 كجم) 43.0 بوصة (109.2 سم)
6 سنوات 45.5 رطل (20.6 كجم) 45.5 بوصة (115.5 سم)
7 سنوات 50.5 رطل (22.9 كجم) 48.0 بوصة (121.9 سم)
8 سنوات 56.5 رطلاً (25.6 كجم) 50.4 بوصة (128 سم)
9 سنوات 63.0 رطل (28.6 كجم) 52.5 بوصة (133.3 سم)
10 سنوات 70.5 رطل (32 كجم) 54.5 بوصة (138.4 سم)
11 سنة 78.5 رطلاً (35.6 كجم) 56.5 بوصة (143.5 سم)
12 سنة 88.0 رطل (39.9 كجم) 58.7 بوصة (149.1 سم)

المراهقون الذكور من ( 13 إلى 20 عامًا)

عمر وزن ارتفاع
13 سنة 100.0 رطل (45.3 كجم) 61.5 بوصة (156.2 سم)
14 سنة 112.0 رطل (50.8 كجم) 64.5 بوصة (163.8 سم)
15 سنة 123.5 رطل (56.0 كجم) 67.0 بوصة (170.1 سم)
16 سنة 134.0 رطل (60.8 كجم) 68.3 بوصة (173.4 سم)
17 سنة 142.0 رطل (64.4 كجم) 69.0 بوصة (175.2 سم)
18 سنة 147.5 رطلاً (66.9 كجم) 69.2 بوصة (175.7 سم)
19 سنة 152.0 رطل (68.9 كجم) 69.5 بوصة (176.5 سم)
20 سنة 155.0 رطل (70.3 كجم) 69.7 بوصة (177 سم)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى