جدول البطولة العربية للاندية 2019
انطلقت البطولة هذه المرة بنظام جديد بشكل كلي، حيث لم تعتمد على النظام السابق، وإنما ستكون مثل دوري أبطال أوروبا حيث تستمر لموسم كامل. وبالتالي، انطلقت مواجهات الملحق المؤهل للدور الأول من البطولة العربية 2018-2019 يوم الخميس 17 مايو 2018 ميلاديا، 1 رمضان 1439 هجريا، واستمر هذا الدور حتى الخميس 24 مايو 2018 ميلاديا، 8 رمضان 1439 هجريا.
نظام البطولة العربية للأندية
ستقام المباريات هذه المرة وفقا لنظام خروج المغلوب وصعود المنتصر، وسيتم لعب المباريات بنظام الذهاب والإياب في جميع المراحل، وستشارك ثمانية فرق هذا العام، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وستكون المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين في جولة واحدة فقط في المغرب في أبريل 2019، وتشمل المجموعة الأولى أربعة فرق وهي: النجمة اللبنانية والوئام الموريتاني والفيصلي السعودي والأفريقي التونسي، بينما تتنافس المجموعة الثانية فيها أربعة فرق وهي: الاتحاد السكندري المصري والسالمية الكويتية واتحاد الفتح المغربي وأساس تيليكوم الجيبوتي.
تشير إلى أنه تم الاختيار للمباريات الرياضية يوم الثلاثاء 24 أبريل 2018 ميلاديا، 8 شعبان 1439 هجريا. وقد أسفرت الاختيارات عن مواجهة بطل المجموعة الأولى للأهلي المصري، بينما سيواجه بطل المجموعة الثانية الترجي التونسي في الملحق المؤهل في الدور الأول، وفقا لنتائج القرعة التي تم إجراؤها. وقد بدأت المباريات في الدور الأول يوم الثلاثاء 31 يوليو 2018 ميلاديا، 18 ذو القعدة 1439 هجريا، واستمرت حتى الثلاثاء 14 أغسطس 2018 ميلاديا، 3 ذو الحجة 1439 هجريا.
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | النجمة اللبناني | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
2 | الأفريقي التونسي | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | الوئام الموريتاني | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | الفيصلي السعودي | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | الاتحاد السكندري المصري | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 7 |
2 | الفتح الرباطي المغربي | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 7 |
3 | السالمية الكويتي | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | أساس تيليكوم الجيبوتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
جدول مباريات البطولة العربية 2018- 2019
جدول مباريات الدور الأول
المواجهة | نتيجة الذهاب | موعد الإياب | النتيجة النهائية |
---|---|---|---|
العين – وفاق سطيف | 2-1 | 0-1 | 2-2 |
الجيش السوري – المريخ السوداني | 3-1 | 1-1 | 4-2 |
القوة الجوية – اتحاد العاصمة الجزائري | 1-0 | 3-0 | 4-0 |
الرفاع البحريني – مولودية الجزائر | 2-1 | 0-0 | 2-1 |
الاتحاد السكندري – الترجي التونسي | 1-1 | 2-2 | 3-3 |
النفط العراقي – الصفاقسي التونسي | 1-1 | 2-2 | 3-3 |
السلام زغرتا – الرجاء المغربي | 2-1 | 1-1 | 3-1 |
الزمالك – القادسية | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
النجم الساحلي – الرمثا الأردني | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
الهلال السعودي – الشباب العماني | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
الإسماعيلي – الكويت | 0-2 | 2-0 | 2-2 (2-4) بركلات الترجيح |
الجزيرة الإماراتي – النصر السعودي | 2-1 | 4-1 | 6-2 |
الأهلي المصري – النجمة اللبناني | 0-0 | 1-4 | 1-4 |
اتحاد جدة – الوصل الإماراتي | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
المحرق البحريني – الأهلي السعودي | 2-0 | 3-0 | 5-0 |
جدول مباريات ذهاب دور الـ16
المواجهة
|
نتيجة الذهاب
|
نتيجة الإياب
|
النتيجة النهائية
|
---|---|---|---|
الوداد المغربي – النجم الساحلي التونسي | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
الاتحاد السكندري – الزمالك المصري | 1-0 | 0-1 | 1-1 (3-4) بركلات الترجيح |
وفاق سطيف الجزائري – الأهلي السعودي | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
الأهلي المصري – الوصل الإماراتي | 2-2 | 1-1 | 3-3 |
الإسماعيلي المصري – الرجاء المغربي | 0-0 | 0-0 | 0-0 (4-2) بركلات الترجيح |
الهلال السعودي – النفط العراقي | 0-4 | 0-2 | 0-6 |
النصر السعودي – مولودية الجزائر | 1-0 | 2-1 | 3-1 |
المريخ السوداني – اتحاد العاصمة الجزائري | 1-4 | 2-0 | 3-4 |
جدول مباريات ربع النهائي
المواجهة |
نتيجة الذهاب
|
نتيجة الإياب
|
النتيجة الإجمالية |
---|---|---|---|
الرجاء المغربي – النجم الساحلي التونسي | 2-0 | 0-1 | 2-1 |
مولودية الجزائر – المريخ السوداني | 0-0 | 3-0 | 3-0 |
الهلال السعودي – الاتحاد السكندري | 0-3 | 0-0 | 0-3 |
الوصل الإماراتي – الأهلي السعودي | 2-2 | 2-1 | 4-3 |
جدول مباريات نصف نهائي
المواجهة |
نتيجة الذهاب
|
موعد الإياب
|
---|---|---|
النجم الساحلي – المريخ
|
0-1
|
الجمعة 29 مارس 2019 ،
22 رجب 1440 ، 17:00 السودان، 16:00 تونس |
الهلال – الأهلي
|
0-1
|
الإثنين 15 أبريل 2019 ، 10 شعبان 1440 ، 20:45 السعودية ، 19:45 مصر |