ترتيب الدوري الاماراتي 2018 – 2019
هناك العديد من البطولات التي يتم متابعتها في مختلف أنحاء العالم لكرة القدم، وبالنسبة لبطولة الدوري الإماراتي، فإنه يضم العديد من الفرق التي لها متابعين من مختلف أنحاء دول الخليج، كما أن هذا الدوري يضم عددا من اللاعبين المتميزين.
ترتيب الدوري الاماراتي
الترتيب العام لفرق الدوري في أول جولتين
الرتبة في الجولة الأولى | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
1 | الشارقة | 21 | 15 | 6 | 0 | 47 | 21 | 26 | 51 |
2 | الأهلي | 22 | 14 | 2 | 6 | 46 | 29 | 17 | 44 |
3 | الجزيرة | 21 | 12 | 5 | 4 | 59 | 31 | 28 | 41 |
4 | العين | 21 | 12 | 3 | 6 | 36 | 29 | 7 | 39 |
5 | الوحدة | 21 | 10 | 4 | 7 | 49 | 35 | 14 | 34 |
6 | بني ياس | 21 | 9 | 6 | 6 | 40 | 29 | 11 | 33 |
7 | الظفرة | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 36 | -6 | 28 |
8 | عجمان | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 31 | -3 | 28 |
9 | النصر | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 36 | -3 | 27 |
10 | الوصل | 21 | 7 | 3 | 11 | 35 | 44 | -9 | 24 |
11 | اتحاد كلباء | 21 | 5 | 7 | 9 | 34 | 41 | -7 | 22 |
12 | الإمارات | 22 | 3 | 6 | 13 | 27 | 53 | -26 | 15 |
13 | الفجيرة | 21 | 3 | 6 | 12 | 28 | 52 | -24 | 15 |
14 | دبا الفجيرة | 21 | 3 | 3 | 15 | 26 | 51 | -25 | 12 |
الرتبة في الجولة الثانية | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
1 | الشارقة | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 13 | 15 | 25 |
2 | بني ياس | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 12 | 17 | 24 |
3 | الجزيرة | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 22 |
4 | العين | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 22 |
5 | الظفرة | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 20 |
6 | الأهلي | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 19 |
7 | النصر | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
8 | الوحدة | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 16 |
9 | الوصل | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 15 |
10 | عجمان | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 13 |
11 | الإمارات | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 12 |
12 | الفجيرة | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 22 | -5 | 12 |
13 | دبا الفجيرة | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 |
14 | اتحاد كلباء | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 10 |
جدول ترتيب هدافي الدوري الإماراتي 2018-19
الترتيب | اللاعب | الأهداف |
1 | علي مبخوت – الجزيرة | 19 |
2 | سيباستيان تيجالي – الوحدة | 18 |
3 | ويليتون سواريس – الشارقة | 16 |
4 | ألفارو نيجريدو – النصر | 15 |
=5 | بيدرو كوندي – بني ياس | 14 |
=5 | إيجور كورونادو – الشارقة | 14 |
7 | كايو كانيدو – الوصل | 12 |
8 | ليوناردو دي سوزا – الوحدة | 11 |
=9 | مباراة لوفانور دي سوزا – شباب الأهلي دبي | 10 |
=9 | مايك راموس – اتحاد كلباء | 10 |
=9 | خلفان مبارك – الجزيرة | 10 |
=9 | محمد بن يطو – الفجيرة | 10 |
=9 | ماركوس بيرج – العين | 10 |
=14 | فابيو دي ليما – الوصل | 9 |
=14 | شيخ دياباني – الإمارات | 9 |
=14 | ريان مينديش – الشارقة | 9 |
=14 | رميولو دوس سانتوس – الظفرة | 9 |
=14 | ليوناردو بيريرا – الجزيرة | 9 |
دوري الامارات لكرة القدم
تعتب رابطة الإمارات العربية المتحدة المؤيدة لأسباب رعاية مثل دوري الخليج العربي، أعلى دوري كرة قدم احترافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان أول فريق يفوز باللقب هو الشارقة، في حين أن العين لديه سجل مع ١٢ لقب الدوري لأسمهم، ويتنافس أربعة عشر ناد في الدوري الذي يعمل بنظام الترقية والهبوط مع دوري الدرجة الأولى .
تأسيس دوري الامارات
تأسست الرابطة في عام 1973 تحت اسم دوري الإمارات لكرة القدم، وكان الموسم الأول في عام 1973-1974 يعتبر تجريبيا، ولكن تم إعتماده رسميا من قبل اتحاد كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة في عام 2001. وفي فبراير 2007، تم إنشاء لجنة دوري المحترفين التي أصبحت المنظمة الرسمية للدوري.
تغيير اسم الدوري الاماراتي
ابتداء من موسم 2013-2014، تم تغيير اسم دوري المحترفين الإماراتي إلى دوري الخليج العربي، وذلك استنادا إلى اسم الخليج العربي كرئيس للجنة الدوري المحترف. ومع ذلك، كان تغيير الاسم يعتبر إحياء للنزاع في التسمية بين الخليج العربي وإيران، حيث تتهم الإمارات العربية المتحدة بالعنصرية. كما قام الاتحاد الإيراني لكرة القدم بحظر نقل جواد نيكونام إلى نادي الإمارات العربية المتحدة. وبعد حوالي أربعة أشهر من تغيير الاسم، تم الإعلان عن صفقة شراكة قابلة للتجديد بقيمة 70 مليون درهم لمدة عام مع شركة الخليج العربي للتطوير لتكون الشريك الرسمي للعنوان
الأندية الأعضاء في الدوري الاماراتي
النادي | مسقط | ملعب | سعة |
عجمان | عجمان | استاد عجمان | 5537 |
العين | العين | استاد هزاع بن زايد | 22717 |
الظفرة | مدينة زايد | استاد الظفرة | 5020 |
الجزيرة | أبو ظبي | استاد محمد بن زايد | 42056 |
النصر | دبي | استاد آل مكتوم | 15000 |
نادي الوحدة | أبو ظبي | استاد آل نهيان | 12000 |
الوصل | دبي | استاد زعبيل | 18000 |
بني ياس | أبو ظبي | استاد بني ياس | 9570 |
دبا الفجيرة | الفجيرة | استاد نادي الفجيرة | 10،645 |
الإمارات | رأس الخيمة | استاد نادي الامارات | 5200 |
الفجيرة | الفجيرة | استاد نادي الفجيرة | 10،645 |
كلباء | كلباء | استاد اتحاد كلباء | 8500 |
شباب الأهلي – دبي | دبي | استاد الرشيد | 18000 |
الشارقة | الشارقة | استاد الشارقة | 11073 |
مديرين نوادي دوري الامارات
نات. | اسم | النادي | معين |
أيمن الرمادي | عجمان | 3 يونيو 2016 | |
عبد العزيز محمد | الشارقة | 15 أكتوبر 2017 | |
جلال القادري | الإمارات | 28 مايو 2018 | |
كرونوسلاف يوريتش | بني ياس | 30 مايو 2018 | |
فوك راشوفيتش | الظفرة | 30 يونيو 2018 | |
فابيو فيفياني | كلباء | 2 سبتمبر 2018 | |
رودولفو أروابارينا | شباب الأهلي دبي | 14 أكتوبر 2018 | |
دامين هيرتوج | الجزيرة | 8 نوفمبر 2018 | |
هنك عشرة كيت | الوحدة | 8 ديسمبر 2018 | |
بينات سان خوسيه | النصر | 15 ديسمبر 2018 | |
لورينيو ريجكامبف | الوصل | 26 ديسمبر 2018 | |
خوان كارلوس غاريدو | العين | 21 فبراير 2019 | |
محمد الخديم | دبا الفجيرة | 2 مارس 2019 | |
عبد الله مسفر | الفجيرة | 2 مارس 2019 |
اشهر لاعبي المواسم
الموسم | اللاعب | النادي | الأهداف |
1974–75 | سهيل سالم | الأهلي | 14 |
1975–76 | علي نواز بالوش | الوحدة | 12 |
1976–77 | الفاضل سانتو | النصر | 10 |
1977–78 | محيي الدين حبيتا | العين | 20 |
1980–81 | كريم عبد الرازق | الإمارات | 14 |
1981–82 | أحمد عبد الله | العين | 12 |
1982–83 | كارلوس | النصر | 12 |
1983–84 | أحمد عبد الله فهد خميس |
العين الوصل |
20 |
1984–85 | فهد خميس عدنان الطلياني |
الوصل الشعب |
14 |
1985–86 | محمد سالم | الوحدة | 16 |
1986–87 | عدنان الطلياني خليل غانم |
الشعب الخليج |
13 |
1987–88 | زهير بخيت | الوصل | 25 |
1988–89 | فهد خميس | الوصل | 14 |
1989–90 | حسين يسلم | بني ياس | 16 |
1991–92 | يوسف عتيق | الأهلي | 25 |
1992–93 | سيف سلطان | العين | 20 |
1993–94 | عبد العزيز محمد | الشارقة | 18 |
1994–95 | بدر جاسم | الوحدة | 10 |
1995–96 | جاسم الدوخي | الشعب | 10 |
1996–97 | بدر جاسم | الوحدة | 11 |
1997–98 | علي ثاني جمعة | الشارقة | 18 |
1998–99 | البوري لاه | الوحدة | 29 |
1999–2000 | البوري لاه | الوحدة | 18 |
2000–01 | محمد سالم العنزي | الوحدة | 22 |
2001–02 | محمد سالم العنزي | الوحدة | 22 |
2002–03 | كريستيان مونتيسينوس | دبي | 19 |
2003–04 | علي كريمي | الأهلي | 14 |
2004–05 | فالدير فيلهو أندرسون دي كارفالهو |
النصر الشارقة |
23 |
2005–06 | أندرسون دي كارفالهو | الشارقة | 19 |
2006–07 | أندرسون دي كارفالهو | الشارقة | 19 |
2007–08 | فيصل خليل أندرسون دي كارفالهو |
الأهلي الشارقة |
16 |
2008–09 | فيرناندو بايانو | الجزيرة | 25 |
2009–10 | خوسيه ساند | العين | 24 |
2010–11 | أندريه سانغهور | بني ياس | 18 |
2011–12 | أسامواه جيان | العين | 22 |
2012–13 | أسامواه جيان | العين | 31 |
2013–14 | أسامواه جيان | العين | 29 |
2014ـــ15 | ميركو فوتشينيتش | الجزيرة | 25 |
2015ـــ16 | سباستيان تيغالي | الوحدة | 25 |
2016ـــ17 | علي مبخوت | الجزيرة | 33 |
2017ـــ18 | ماركوس بيرغ | العين | 25 |